Description
Un molleton respirant, extensible et chaud, avec une coquille en nylon là où vous en avez le plus besoin pour vous protéger des éléments lorsque le vent se lève ou que les nuages obscurcissent le ciel.
by Fmeaddons
€ 188.37 € 83.72
Un molleton respirant, extensible et chaud, avec une coquille en nylon là où vous en avez le plus besoin pour vous protéger des éléments lorsque le vent se lève ou que les nuages obscurcissent le ciel….
En stock
Un molleton respirant, extensible et chaud, avec une coquille en nylon là où vous en avez le plus besoin pour vous protéger des éléments lorsque le vent se lève ou que les nuages obscurcissent le ciel.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Âge | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Hauteur (po) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Hauteur (cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
Weight (lbs) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
Weight (kgs) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Arm (in) | 22-23 | 24 | 24,5-25 | 26,5 | 27,5-29 |
Arm (cm) | 56-58 | 61 | 62-63,5 | 67 | 70-74 |
Chest (in) | 23,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-31,5 | 31,5-34,5 |
Chest (cm) | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-80 | 80-88 |
Natural Waist (in) | 21,5-22,5 | 22,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-30,5 |
Natural Waist (cm) | 55-57 | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Hips (in) | 23,5-25 | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35,5 |
Hips (cm) | 60-64 | 64-71 | 71-77 | 77-84 | 84-90 |
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 20-23 | 24-24,5 | 25,5-26 | 27,5 | 29-31 |
Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 51-59 | 61-62 | 65-66 | 70 | 74-79 |
UE | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Sexe | Tout-petits | Enfant | Enfant |
---|---|---|---|
Taille | XS/S | S/M | M/L |
Taille de la chaussure : US | 10-12 | 13-1 | 2-4 |
Taille de la chaussure : EURO | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
Taille de la chaussure : CM | 16,5-18,5 | 19,5-20 | 20,5-22 |
Taille de la chaussure : CHINE | 165-185 | 195-200 | 205-220 |
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Global Fit (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Round Fit (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | *Size unavailable |
Men's / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Circumference (in) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Hand Circumference (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Hand Length (in) | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 |
Hand Length (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Femme | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hand Circumference (in) | *Size unavailable | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Circumference (cm) | *Size unavailable | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
Hand Length (in) | *Size unavailable | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Length (cm) | *Size unavailable | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en chiffres | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (in) | 30 | 30-30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 |
Arm (cm) | 76,5 | 77 | 77,5-78 | 78 | 78-78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
Chest (in) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 |
Chest (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
Natural Waist (in) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Natural Waist (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hips (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-52,5 |
Hips (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Equivalent Men's Size | *Size unavailable | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30,5 | 33 | 34,5 | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 77 | 84 | 88 | |||||
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Global Fit (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Round Fit (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | *Size unavailable |
Men's / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Circumference (in) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Hand Circumference (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Hand Length (in) | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 |
Hand Length (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Femme | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hand Circumference (in) | *Size unavailable | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Circumference (cm) | *Size unavailable | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
Hand Length (in) | *Size unavailable | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Length (cm) | *Size unavailable | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Taille | S/M | M/L |
---|---|---|
Taille de la chaussure : US Women's | 4-7 | 7-10 |
Taille de la chaussure : US Men's | *Size unavailable | 5,5-8,5 |
Taille de la chaussure : EURO | 34-38 | 38-42 |
Taille de la chaussure : CM | 21-24 | 24-27 |
Taille de la chaussure : CHINE | 210-240 | 240-270 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm (in) | 32 | 32-32,5 | 32,5-33 | 33 | 33,5 | 33,5-34 | 34-35 | 35 |
Arm (cm) | 81,5 | 81,5-82 | 82,5-84 | 84-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | 86,5-88,5 | 88,5-89,5 |
Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36,5 | 36,5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
Chest (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
Natural Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Hips (in) | 33,5-35,5 | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 | 49,5-52,5 |
Hips (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Taille femme équivalente | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | *Size unavailable |
Entrejambe des vêtements | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 77 | 83 | 88 | |||||
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Global Fit (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Round Fit (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | *Size unavailable |
Taille | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taille de la chaussure : US Men's | *Size unavailable | 5,5-7,5 | 7,5-10,5 | 10,5-13,5 |
Taille de la chaussure : US Women's | 4-6,5 | 7-8,5 | 9-13 | 14 |
Taille de la chaussure : EURO | 34-37 | 37-40,5 | 40,5-43,5 | 43,5-46,5 |
Taille de la chaussure : CM | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-28,5 | 28,5-31,5 |
Taille de la chaussure : CHINE | 215-135 | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
Men's / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Circumference (in) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Hand Circumference (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Hand Length (in) | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 |
Hand Length (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Femme | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hand Circumference (in) | *Size unavailable | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Circumference (cm) | *Size unavailable | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
Hand Length (in) | *Size unavailable | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | *Size unavailable |
Hand Length (cm) | *Size unavailable | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | *Size unavailable |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Copyright © 2022 alexandre-gumbau.fr - Tous Les Droits Sont Réservés.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.